પરિમાણ | 4mm * 1350mm*40mts (અથવા કસ્ટમાઇઝ્ડ) |
ઘનતા | 30~36kg/m3 (અથવા કસ્ટમાઇઝ) |
ઉપયોગ | છત / દિવાલ / ફ્લોર |
માળખું | એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ + XPE ફોમ + એડહેસિવ એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ + XPE ફોમ + એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ + IXPE ફોમ + એડહેસિવ એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ + IXPE + એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ (અથવા કસ્ટમાઇઝ કરેલ) |
રંગ | કાળો / રાખોડી / પેન્ટોન રંગ |
સેવા જીવન | 30 વર્ષથી વધુ |
1. ભેજ અવરોધ વોટર-પ્રૂફ, હીટ ઇન્સ્યુલેશન એનર્જી સેવિંગ
2. પ્રકાશ, નરમ, ધૂળ-મુક્ત, જ્યોત રેટાડન્ટ, સરળ કટીંગ અને ઇન્સ્ટોલ
3. કોઈ ગંધ નથી, પર્યાવરણ-મિત્ર
4. ઓછી થર્મલ વાહકતા અને ઉત્તમ હીટ ઇન્સ્યુલેશન અને થર્મલ ઇન્સ્યુલેશન
5. શિયાળામાં ગરમ રાખો, ઉનાળામાં ઠંડુ રાખો.
મિલકત | ધોરણ | એકમ | મૂલ્ય | |
ઘનતા | - | Kg/m3 | 33 | |
તણાવ શક્તિ | ટ્રાન્સવર્સ | ISO-1798 | એમપીએ | 0.25~0.27 |
રેખાંશ | 0.31~0.32 | |||
વિસ્તરણ | ટ્રાન્સવર્સ | ISO-1798 | % | 137.40~141.20 |
રેખાંશ | 159.70~166.00 | |||
અશ્રુ તાકાત | ટ્રાન્સવર્સ | ISO- 8067 | Kn/m | 1.28~1.33 |
રેખાંશ | 1.38~1.40 | |||
કમ્પ્રેશન 25% | ISO- 3386-1 | કેપીએ | 36.40 | |
કમ્પ્રેશન 40% | ISO- 3386-1 | કેપીએ | 62.40 | |
કમ્પ્રેશન 50% | ISO- 3386-1 | કેપીએ | 95.20 | |
કમ્પ્રેશન સેટ 25% 0.5H | ISO- 1856 | % | 19.10 | |
કમ્પ્રેશન સેટ 25% 24H | ISO- 1856 | % | 4.10 | |
ઓપરેટિંગ તાપમાન શ્રેણી | આંતરિક | ℃ | (-40, +80) | |
પાણી શોષણ % વોલ્યુમ (મહત્તમ) | આંતરિક | % | 0.50 | |
થર્મલ વાહકતા | JIS A1412-2 | w/mK | 0.038 | |
શોર-સી કઠિનતા | ASTM D2240 | ℃ | 22 |
Note: આ TDS ફક્ત નમૂના પરીક્ષણની તારીખના આધારે તમારા સંદર્ભ માટે છે, અને તે તમામ બેચની મિલકત માટે નથી. તેથી, વિવિધ ઉત્પાદનમાં તફાવત હોઈ શકે છે.
જો તમે વધુ વિગતો જાણવા માંગતા હો, તો કૃપા કરીને ઈ-મેલ દ્વારા અમારો સંપર્ક કરો: info@msfoam.com.